Internetlån
Jämför internetlån och smslån direkt online
Internetlån och minilån online
Välkommen till xefyr.se! Här kan du jämföra internetlån, mikrolån och snabblån direkt på Internet och online via vår prisjämförelse. Hitta snabbt och enkelt det bästa lånet i Sverige på marknaden och online. Ett internetlån kan vara mellan 500 till 5000 kronor och istället för ränta så betalar man en fast avgift. Lånet har oftast en återbetalningstid på ca 30 dagar. Internetlån är lån där du ansöker via nätet. Du kan ansöka via sms, online och mobilen. Svaret får du direkt och pengarna sätts in på ditt bankkonto. Hitta direkt nya bra svenska internetlån online med betalningsanmärkning via sms, mobil eller Internet.
Ett Internetlån fungerar så här:
- Du ansöker online via långivarens hemsida
- Beroende från vem du lånar tar det några timmar till några dagar innan du får besked
- Efter det kan pengarna betalas till dig till valt bankkonto
Företag som lånar ut pengar på nätet, ska Internetlån vill titta på din deklarerade inkomst, hur din civilstatus ser ut, om du har lånat från andra företag, om du betalningsskulder sen tidigare. Utifrån de unppgifterna bedömer kreditgivaren om du får låna pengar. Denna process sker alltid manullet och tar längre tid om beloppet är större.
Jämför små internetlån direkt:
I nedanstående lista hittar du keditgivare som erbjuder internetlån, mikrolån och snabblån i Sverige. I tabellen finns långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid. Av en del kan du låna trots betalningsanmärkning.
| Lån med fast kostnad: | ||||||
| Dessa är Internetlån med mindre summor. Ofta mellan 500-10000 kr och är lite lättare att få. Ibland kan man även få låna trots betalningsanmärkningar. Ansökan sker via Internet/online. | ||||||
| Internetlån: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | Låna direkt: |
| Easycredit | 1000 kr | 295 kr | 0 kr | 295 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 435 kr | 0 kr | 435 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| Expresskredit | 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
| Ferratum | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar | Länk... |
| 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 625 kr | 0 kr | 625 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 60 dagar | ||
| 5000 kr | 1375 kr | 0 kr | 1375 kr | 60 dagar | ||
| 6000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60 dagar | ||
| 7000 kr | 1925 kr | 0 kr | 1925 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2400 kr | 0 kr | 2400 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2700 kr | 0 kr | 2700 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 3000 kr | 0 kr | 3000 kr | 90 dagar | ||
| Folkia | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 200 kr | 0 kr | 200 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 535 kr | 0 kr | 535 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 570 kr | 0 kr | 570 kr | 30 dagar | ||
| Kredit 365 | 1000 kr | 510 kr | 0 kr | 510 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 550 kr | 0 kr | 550 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 590 kr | 0 kr | 590 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 630 kr | 0 kr | 630 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 670 kr | 0 kr | 670 kr | 30 dagar | ||
| Kundfinans | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
| Meddelandelån | 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| Mobillån | 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 810 kr | 0 kr | 810 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 1010 kr | 0 kr | 1010 kr | 30 dagar | ||
| Nanokredit | 1000 kr | 248 kr | 0 kr | 248 kr | 30-90 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 288 kr | 0 kr | 288 kr | 30-90 dagar | ||
| 3000 kr | 438 kr | 0 kr | 438 kr | 30-90 dagar | ||
| 4000 kr | 539 kr | 0 kr | 539 kr | 30-90 dagar | ||
| 5000 kr | 667 kr | 0 kr | 667 kr | 30-90 dagar | ||
| 6000 kr | 1273 kr | 0 kr | 1273 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1469 kr | 0 kr | 1469 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 1659 kr | 0 kr | 1659 kr | 60-90 dagar | ||
| Netlender | 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| OK Money | 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30-60 dagar | ||
| 6000 kr | 1470 kr | 0 kr | 1470 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1648 kr | 0 kr | 1648 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
| 500 kr | 125 kr | 0 kr | 125 kr | 30 dagar | ||
| Pengos | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar | Länk... |
| 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 445 kr | 0 kr | 445 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 690 kr | 0 kr | 690 kr | 30 dagar | ||
| Risicum | 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 1472 kr | 0 kr | 1472 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
| Smskontanter | 500 kr | 129 kr | 0 kr | 129 kr | 30 dagar | Länk... |
| 1000 kr | 239 kr | 0 kr | 239 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 390 kr | 0 kr | 390 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 440 kr | 0 kr | 440 kr | 30 dagar | ||
| SMSLånaren | 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
| SMSPengar | 1000 kr | 280 kr | 0 kr | 280 kr | 30 dagar | Länk... |
| 2000 kr | 430 kr | 0 kr | 430 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 580 kr | 0 kr | 580 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 830 kr | 0 kr | 830 kr | 30 dagar | ||
| Vivus | 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | Länk... |
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| Lån med ränta: | ||||||
| Dessa är Internetlån för större summor. Mellan 10000-350000 kr och är lite svårare att få, kräver ofta arbete på heltid. Ibland kan man även få låna trots betalningsanmärkningar. Ansökan sker via Internet/online. | ||||||
| Internetlån: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Ränta: | Lånetid: | Låna direkt: |
| Folkia | 10000 kr | ca 428 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | Länk... |
| 15000 kr | ca 624 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| 20000 kr | ca 820 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| 25000 kr | ca 1016 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| Freedom Finance | 10000 kr | ca 190 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | Länk... |
| 15000 kr | ca 150 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-11 år | ||
| 2000 kr | ca 171 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 2500 kr | ca 214 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 3000 kr | ca 257 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 4000 kr | ca 176 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-2 år | ||
| 5000 kr | ca 150 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-3 år | ||
| 6000 kr | ca 180 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-3 år | ||
| 7000 kr | ca 162 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-4 år | ||
| 8000 kr | ca 152 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | ||
| 9000 kr | ca 171 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | ||
| 20000 kr | ca 161 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 25000 kr | ca 201 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 30000 kr | ca 241 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 40000 kr | ca 321 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 50000 kr | ca 402 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 60000 kr | ca 482 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 70000 kr | ca 562 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 80000 kr | ca 643 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 90000 kr | ca 723 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 100000 kr | ca 803 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 150000 kr | ca 1205 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 200000 kr | ca 1607 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 300000 kr | ca 2410 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 350000 kr | ca 2812 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| Lendo | 5000 kr | ca 91 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | Länk... |
| 6000 kr | ca 109 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 7000 kr | ca 127 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 8000 kr | ca 146 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 9000 kr | ca 164 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 10000 kr | ca 180 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 15000 kr | ca 270 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 20000 kr | ca 360 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 25000 kr | ca 455 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 30000 kr | ca 350 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 40000 kr | ca 475 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 50000 kr | ca 593 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 60000 kr | ca 712 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 70000 kr | ca 831 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 80000 kr | ca 949 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 90000 kr | ca 1068 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 100000 kr | ca 1075 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 150000 kr | ca 1612 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 200000 kr | ca 2140 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 300000 kr | ca 3166 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| Pluslån | 10000 kr | ca 417 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | Länk... |
| 20000 kr | ca 799 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | ||
| 30000 kr | ca 1181 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | ||
| Sevenday | 10000 kr | ca 108 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | Länk... |
| 15000 kr | ca 152 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 20000 kr | ca 196 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 25000 kr | ca 241 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 30000 kr | ca 285 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 40000 kr | ca 374 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 50000 kr | ca 463 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 60000 kr | ca 552 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 70000 kr | ca 640 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 80000 kr | ca 729 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 90000 kr | ca 818 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 100000 kr | ca 907 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 150000 kr | ca 1350 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 200000 kr | ca 1794 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 300000 kr | ca 2682 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| Thorn | 5000 kr | ca 123 kr/m | 495 kr | ca 12 % | 1-6 år | Länk... |
| 10000 kr | ca 234 kr/m | 495 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 15000 kr | ca 345 kr/m | 495 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 20000 kr | ca 456 kr/m | 495 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 25000 kr | ca 568 kr/m | 495 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| *) Månadskostnad är beräknad på max återbetalningstid. | ||||||
